bob综合下注平台

当前位置: 首页>>实践教学>>实习实训>>正文
实习实训

bob综合下注平台:bob综合下注平台大学生研究性学习与创新性项目立项、结题、资助经费一览表

时间:2016年09月04日     浏览次数:2586
序号 项目名称 主持人 指导教师 资助经费 立项时间 项目类别 项目结题
1 10000元 2008年 省级项目 优秀2009.5
2 8000元 2008年 省级项目 2010.5
3 8000元 2008年 省级项目 2009.5
4 10000元 2008年 省级项目 2009.5
5 10000元 2008年 省级项目 优秀2009.5
6 10000元 2008年 省级项目 2009.5
7 10000元 2009年 省级项目 2011.5
8 10000元 2009年 省级项目 2010.5
9 10000元 2009年 省级项目 2010.5
10 10000元 2009年 省级项目 2010.5
11 8000元 2009年 省级项目 2010.5
12 8000元 2009年 省级项目 优秀2010.5
13 10000元 2009年 省级项目
14 10000元 2009年 省级项目 2010.5
15 10000元 2009年 省级项目 2011.5
16 10000元 2009年 省级项目 优秀2010.5
17 8000元 2009年 省级项目 2010.5
18 8000元 2010年 省级项目
19 10000元 2010年 省级项目
20 10000元 2010年 省级项目

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 下一页

bob综合下注平台(东莞)有限公司